Kazajistán — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 9.137.848,26 | Previsión |
| 2025 | 7.739.858,2 | Previsión |
| 2024 | 6.780.886,35 | Real |
| 2023 | 6.002.027,1 | Real |
| 2022 | 5.284.726,65 | Real |
| 2021 | 4.418.344,87 | Real |
| 2020 | 3.766.955,36 | Real |
| 2019 | 3.755.925,54 | Real |
| 2018 | 3.382.694,82 | Real |
| 2017 | 3.014.980,19 | Real |
| 2016 | 2.639.915,47 | Real |
| 2015 | 2.330.668,73 | Real |
| 2014 | 2.295.051,86 | Real |
| 2013 | 2.113.237,68 | Real |
| 2012 | 1.847.052,31 | Real |
| 2011 | 1.705.812,65 | Real |
| 2010 | 1.336.594,74 | Real |
| 2009 | 1.056.850,65 | Real |
| 2008 | 1.024.175 | Real |
| 2007 | 829.865,32 | Real |
| 2006 | 667.211,59 | Real |
| 2005 | 501.127,58 | Real |
| 2004 | 391.003,79 | Real |
| 2003 | 309.341,3 | Real |
| 2002 | 254.141,61 | Real |
| 2001 | 218.772,36 | Real |
| 2000 | 174.682,06 | Real |
| 1999 | 135.318,48 | Real |
| 1998 | 115.896,14 | Real |
| 1997 | 110.094,78 | Real |
| 1996 | 91.453,26 | Real |
| 1995 | 64.697,87 | Real |
| 1994 | 26.801,86 | Real |
| 1993 | 1.768,13 | Real |
| 1992 | 142,84 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net