Granada — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 23.781,11 | Previsión |
| 2025 | 23.189,5 | Real |
| 2024 | 22.329,48 | Real |
| 2023 | 21.924,02 | Real |
| 2022 | 21.084,45 | Real |
| 2021 | 19.757,24 | Real |
| 2020 | 18.979,18 | Real |
| 2019 | 22.115,42 | Real |
| 2018 | 22.088,26 | Real |
| 2017 | 21.258,58 | Real |
| 2016 | 20.457,31 | Real |
| 2015 | 19.865,66 | Real |
| 2014 | 18.786 | Real |
| 2013 | 17.629,03 | Real |
| 2012 | 17.381,11 | Real |
| 2011 | 17.737,82 | Real |
| 2010 | 17.876,2 | Real |
| 2009 | 17.944,66 | Real |
| 2008 | 19.192,96 | Real |
| 2007 | 19.070,21 | Real |
| 2006 | 18.016,68 | Real |
| 2005 | 18.813,97 | Real |
| 2004 | 16.566,39 | Real |
| 2003 | 16.665,24 | Real |
| 2002 | 15.327 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net