Argentina — PIB Nominal (USD)
Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en dólares estadounidenses.
Serie temporal
Unidad: usd-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 688,38 | Previsión |
| 2025 | 681,49 | Real |
| 2024 | 637,23 | Real |
| 2023 | 648,9 | Real |
| 2022 | 633,52 | Real |
| 2021 | 486,04 | Real |
| 2020 | 385,22 | Real |
| 2019 | 446,76 | Real |
| 2018 | 524,43 | Real |
| 2017 | 643,86 | Real |
| 2016 | 556,77 | Real |
| 2015 | 642,46 | Real |
| 2014 | 563,61 | Real |
| 2013 | 611,47 | Real |
| 2012 | 579,67 | Real |
| 2011 | 527,64 | Real |
| 2010 | 424,73 | Real |
| 2009 | 334,63 | Real |
| 2008 | 363,55 | Real |
| 2007 | 287,92 | Real |
| 2006 | 232,89 | Real |
| 2005 | 199,27 | Real |
| 2004 | 164,91 | Real |
| 2003 | 142,43 | Real |
| 2002 | 112,46 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Nominal (USD)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net