Paraguay — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 261.533,91 | Previsión |
| 2025 | 250.992,24 | Previsión |
| 2024 | 236.785,13 | Real |
| 2023 | 226.222,48 | Real |
| 2022 | 214.865,04 | Real |
| 2021 | 214.925,39 | Real |
| 2020 | 206.669,73 | Real |
| 2019 | 208.377,98 | Real |
| 2018 | 209.218,73 | Real |
| 2017 | 202.722,98 | Real |
| 2016 | 193.419,36 | Real |
| 2015 | 185.502,08 | Real |
| 2014 | 180.174,06 | Real |
| 2013 | 171.103,46 | Real |
| 2012 | 158.000,37 | Real |
| 2011 | 159.127,06 | Real |
| 2010 | 152.586,63 | Real |
| 2009 | 137.347,59 | Real |
| 2008 | 137.707,2 | Real |
| 2007 | 129.307,04 | Real |
| 2006 | 122.657,03 | Real |
| 2005 | 117.031,21 | Real |
| 2004 | 114.586,51 | Real |
| 2003 | 110.118,54 | Real |
| 2002 | 105.557,67 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net