Omán — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 7.509,1 | Previsión |
| 2025 | 7.403,72 | Real |
| 2024 | 7.353,38 | Real |
| 2023 | 7.308,96 | Real |
| 2022 | 7.546,34 | Real |
| 2021 | 7.683,06 | Real |
| 2020 | 7.561,15 | Real |
| 2019 | 7.533,04 | Real |
| 2018 | 7.645,93 | Real |
| 2017 | 7.617,8 | Real |
| 2016 | 7.845,75 | Real |
| 2015 | 7.926,69 | Real |
| 2014 | 7.863,42 | Real |
| 2013 | 8.039,1 | Real |
| 2012 | 8.130,37 | Real |
| 2011 | 8.210,46 | Real |
| 2010 | 8.769,94 | Real |
| 2009 | 8.900,7 | Real |
| 2008 | 8.692,27 | Real |
| 2007 | 8.151,03 | Real |
| 2006 | 7.927,9 | Real |
| 2005 | 7.725,29 | Real |
| 2004 | 7.656,36 | Real |
| 2003 | 7.638,2 | Real |
| 2002 | 7.940,58 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net