Montenegro — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 5.872,73 | Previsión |
| 2025 | 5.715,63 | Real |
| 2024 | 5.568,14 | Real |
| 2023 | 5.400,06 | Real |
| 2022 | 5.071,01 | Real |
| 2021 | 4.695,72 | Real |
| 2020 | 4.143,62 | Real |
| 2019 | 4.873,15 | Real |
| 2018 | 4.670,39 | Real |
| 2017 | 4.462,58 | Real |
| 2016 | 4.327,86 | Real |
| 2015 | 4.188,66 | Real |
| 2014 | 4.091,52 | Real |
| 2013 | 4.004,21 | Real |
| 2012 | 3.880,35 | Real |
| 2011 | 3.986,21 | Real |
| 2010 | 3.860,84 | Real |
| 2009 | 3.762,57 | Real |
| 2008 | 4.011,33 | Real |
| 2007 | 3.759,54 | Real |
| 2006 | 3.514,73 | Real |
| 2005 | 3.240,43 | Real |
| 2004 | 3.114,42 | Real |
| 2003 | 2.988,45 | Real |
| 2002 | 2.927,22 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net