Moldavia — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 5.974,16 | Previsión |
| 2025 | 5.761,19 | Real |
| 2024 | 5.527,79 | Real |
| 2023 | 5.358,7 | Real |
| 2022 | 5.144,97 | Real |
| 2021 | 5.266,65 | Real |
| 2020 | 4.594,04 | Real |
| 2019 | 4.933,17 | Real |
| 2018 | 4.682,24 | Real |
| 2017 | 4.417,59 | Real |
| 2016 | 4.172,83 | Real |
| 2015 | 3.960,88 | Real |
| 2014 | 3.954,67 | Real |
| 2013 | 3.763,73 | Real |
| 2012 | 3.449,77 | Real |
| 2011 | 3.470,19 | Real |
| 2010 | 3.278,57 | Real |
| 2009 | 3.058,42 | Real |
| 2008 | 3.250,15 | Real |
| 2007 | 3.010,6 | Real |
| 2006 | 2.916,06 | Real |
| 2005 | 2.775,65 | Real |
| 2004 | 2.574,47 | Real |
| 2003 | 2.392,44 | Real |
| 2002 | 2.237,57 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net