Moldavia — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 106.892,72 | Previsión |
| 2025 | 100.455,12 | Real |
| 2024 | 93.219,33 | Real |
| 2023 | 89.049,58 | Real |
| 2022 | 78.494,44 | Real |
| 2021 | 60.979,79 | Real |
| 2020 | 58.021,23 | Real |
| 2019 | 55.912,69 | Real |
| 2018 | 53.328,61 | Real |
| 2017 | 51.480,35 | Real |
| 2016 | 48.335,52 | Real |
| 2015 | 45.446,03 | Real |
| 2014 | 41.454,86 | Real |
| 2013 | 39.458,96 | Real |
| 2012 | 37.734,79 | Real |
| 2011 | 36.089,71 | Real |
| 2010 | 33.525,17 | Real |
| 2009 | 31.227,59 | Real |
| 2008 | 31.225,83 | Real |
| 2007 | 27.705,98 | Real |
| 2006 | 24.653,46 | Real |
| 2005 | 21.873,9 | Real |
| 2004 | 19.556,24 | Real |
| 2003 | 17.394,83 | Real |
| 2002 | 15.577,43 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net