Lesoto — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 9.394,82 | Previsión |
| 2025 | 9.404,18 | Previsión |
| 2024 | 9.388,12 | Real |
| 2023 | 9.050,08 | Real |
| 2022 | 8.927,39 | Real |
| 2021 | 8.878,58 | Real |
| 2020 | 8.584,52 | Real |
| 2019 | 9.507,55 | Real |
| 2018 | 9.791,78 | Real |
| 2017 | 10.038,72 | Real |
| 2016 | 10.515,78 | Real |
| 2015 | 10.404,66 | Real |
| 2014 | 10.157,94 | Real |
| 2013 | 10.125,27 | Real |
| 2012 | 10.111,99 | Real |
| 2011 | 9.751,6 | Real |
| 2010 | 9.257,61 | Real |
| 2009 | 8.875,11 | Real |
| 2008 | 8.896,76 | Real |
| 2007 | 8.723,6 | Real |
| 2006 | 8.340,71 | Real |
| 2005 | 7.971,63 | Real |
| 2004 | 7.644,37 | Real |
| 2003 | 7.436,86 | Real |
| 2002 | 7.099,64 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net