Sri Lanka — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2024 | 12.472,47 | Real |
| 2023 | 11.877,56 | Real |
| 2022 | 12.160,89 | Real |
| 2021 | 13.125,51 | Real |
| 2020 | 12.595,55 | Real |
| 2019 | 13.206,28 | Real |
| 2018 | 13.235,46 | Real |
| 2017 | 12.936,61 | Real |
| 2016 | 12.151,54 | Real |
| 2015 | 11.566,99 | Real |
| 2014 | 11.100,12 | Real |
| 2013 | 10.434,6 | Real |
| 2012 | 10.028,28 | Real |
| 2011 | 9.231,41 | Real |
| 2010 | 8.494,94 | Real |
| 2009 | 7.864,52 | Real |
| 2008 | 7.595,72 | Real |
| 2007 | 7.169,15 | Real |
| 2006 | 6.712,89 | Real |
| 2005 | 6.234,79 | Real |
| 2004 | 5.868,49 | Real |
| 2003 | 5.565,45 | Real |
| 2002 | 5.253,38 | Real |
| 2001 | 5.064,64 | Real |
| 2000 | 5.165,26 | Real |
| 1999 | 4.764,22 | Real |
| 1998 | 4.630,89 | Real |
| 1997 | 4.708,38 | Real |
| 1996 | 4.269,05 | Real |
| 1995 | 3.806,14 | Real |
| 1994 | 3.588,97 | Real |
| 1993 | 3.322,02 | Real |
| 1992 | 3.090,92 | Real |
| 1991 | 3.190,96 | Real |
| 1990 | 2.879,39 | Real |
| 1989 | 2.711,97 | Real |
| 1988 | 2.652,28 | Real |
| 1987 | 2.582,59 | Real |
| 1986 | 2.545,59 | Real |
| 1985 | 2.441,08 | Real |
| 1984 | 2.325,79 | Real |
| 1983 | 2.179,24 | Real |
| 1982 | 2.109,33 | Real |
| 1981 | 2.004,44 | Real |
| 1980 | 1.902,74 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net