Sri Lanka — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2024 | 15.655,28 | Previsión |
| 2023 | 14.467,53 | Previsión |
| 2022 | 14.191,39 | Previsión |
| 2021 | 14.316,14 | Previsión |
| 2020 | 12.940,9 | Previsión |
| 2019 | 14.112,95 | Previsión |
| 2018 | 14.178,02 | Previsión |
| 2017 | 13.616,19 | Previsión |
| 2016 | 12.707,67 | Previsión |
| 2015 | 12.115,64 | Previsión |
| 2014 | 11.626,17 | Previsión |
| 2013 | 10.842,73 | Previsión |
| 2012 | 10.326,39 | Previsión |
| 2011 | 9.344,2 | Previsión |
| 2010 | 8.481,77 | Previsión |
| 2009 | 7.811,33 | Previsión |
| 2008 | 7.550,45 | Previsión |
| 2007 | 7.041,75 | Previsión |
| 2006 | 6.467,28 | Previsión |
| 2005 | 5.871,99 | Previsión |
| 2004 | 5.402,58 | Previsión |
| 2003 | 5.031,78 | Previsión |
| 2002 | 4.697,16 | Previsión |
| 2001 | 4.494,65 | Previsión |
| 2000 | 4.515,02 | Previsión |
| 1999 | 4.097,17 | Previsión |
| 1998 | 3.947,81 | Previsión |
| 1997 | 3.989,4 | Previsión |
| 1996 | 3.575,89 | Previsión |
| 1995 | 3.152,17 | Previsión |
| 1994 | 2.935,16 | Previsión |
| 1993 | 2.685,21 | Previsión |
| 1992 | 2.466,44 | Previsión |
| 1991 | 2.518,08 | Previsión |
| 1990 | 2.224,51 | Previsión |
| 1989 | 2.040,11 | Previsión |
| 1988 | 1.939,31 | Previsión |
| 1987 | 1.842,33 | Previsión |
| 1986 | 1.789,68 | Previsión |
| 1985 | 1.698,99 | Previsión |
| 1984 | 1.584,56 | Previsión |
| 1983 | 1.448,4 | Previsión |
| 1982 | 1.364,85 | Previsión |
| 1981 | 1.236,87 | Previsión |
| 1980 | 1.087,11 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net