Corea del Sur — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 2.358.403,47 | Previsión |
| 2025 | 2.315.285,4 | Real |
| 2024 | 2.292.202,4 | Real |
| 2023 | 2.247.177,7 | Real |
| 2022 | 2.212.159 | Real |
| 2021 | 2.153.423 | Real |
| 2020 | 2.058.466,4 | Real |
| 2019 | 2.072.982,3 | Real |
| 2018 | 2.026.102,4 | Real |
| 2017 | 1.963.732 | Real |
| 2016 | 1.898.551,1 | Real |
| 2015 | 1.840.189 | Real |
| 2014 | 1.787.974,8 | Real |
| 2013 | 1.732.287,4 | Real |
| 2012 | 1.677.087,8 | Real |
| 2011 | 1.635.422,8 | Real |
| 2010 | 1.577.253,1 | Real |
| 2009 | 1.474.321,1 | Real |
| 2008 | 1.462.331,9 | Real |
| 2007 | 1.419.679 | Real |
| 2006 | 1.341.319,6 | Real |
| 2005 | 1.274.473,4 | Real |
| 2004 | 1.221.248,6 | Real |
| 2003 | 1.161.063,3 | Real |
| 2002 | 1.126.428,7 | Real |
| 2001 | 1.045.467,7 | Real |
| 2000 | 998.289,1 | Real |
| 1999 | 914.168,6 | Real |
| 1998 | 819.020,8 | Real |
| 1997 | 861.573,3 | Real |
| 1996 | 810.646,9 | Real |
| 1995 | 750.665,5 | Real |
| 1994 | 684.065,6 | Real |
| 1993 | 625.449,6 | Real |
| 1992 | 584.561,1 | Real |
| 1991 | 549.649,6 | Real |
| 1990 | 495.738,3 | Real |
| 1989 | 450.569,1 | Real |
| 1988 | 420.444,2 | Real |
| 1987 | 374.950,7 | Real |
| 1986 | 332.131,7 | Real |
| 1985 | 297.867,8 | Real |
| 1984 | 275.960,1 | Real |
| 1983 | 249.429,2 | Real |
| 1982 | 219.825,8 | Real |
| 1981 | 202.663,5 | Real |
| 1980 | 188.693,1 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net