Corea del Sur — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 54.019.745,54 | Previsión |
| 2025 | 51.530.714,28 | Real |
| 2024 | 49.406.855,69 | Real |
| 2023 | 46.578.327,43 | Real |
| 2022 | 44.971.280,6 | Real |
| 2021 | 42.919.310,14 | Real |
| 2020 | 39.710.953,95 | Real |
| 2019 | 39.420.483,28 | Real |
| 2018 | 38.906.122,78 | Real |
| 2017 | 37.658.916,16 | Real |
| 2016 | 35.788.854,51 | Real |
| 2015 | 34.122.862,07 | Real |
| 2014 | 32.287.540,35 | Real |
| 2013 | 31.151.548,38 | Real |
| 2012 | 29.973.675,42 | Real |
| 2011 | 29.008.274,45 | Real |
| 2010 | 27.837.451,71 | Real |
| 2009 | 25.458.538,18 | Real |
| 2008 | 24.523.087,57 | Real |
| 2007 | 23.304.365,63 | Real |
| 2006 | 21.587.532,44 | Real |
| 2005 | 20.653.410,12 | Real |
| 2004 | 19.609.731,76 | Real |
| 2003 | 18.126.297,05 | Real |
| 2002 | 17.068.525,68 | Real |
| 2001 | 15.468.029,62 | Real |
| 2000 | 14.374.808,64 | Real |
| 1999 | 13.151.287,04 | Real |
| 1998 | 12.029.141,63 | Real |
| 1997 | 12.197.134,59 | Real |
| 1996 | 11.153.694,85 | Real |
| 1995 | 10.027.882,16 | Real |
| 1994 | 8.624.178,29 | Real |
| 1993 | 7.368.490,58 | Real |
| 1992 | 6.547.445,57 | Real |
| 1991 | 5.773.434,24 | Real |
| 1990 | 4.821.928,09 | Real |
| 1989 | 4.021.490,43 | Real |
| 1988 | 3.575.918,17 | Real |
| 1987 | 3.008.719,73 | Real |
| 1986 | 2.565.762,52 | Real |
| 1985 | 2.212.360,1 | Real |
| 1984 | 1.989.701,72 | Real |
| 1983 | 1.741.989,43 | Real |
| 1982 | 1.485.751,84 | Real |
| 1981 | 1.306.496,81 | Real |
| 1980 | 1.060.317,35 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net