Colombia — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 1.045.716,86 | Previsión |
| 2025 | 1.021.790 | Real |
| 2024 | 995.490 | Real |
| 2023 | 980.844 | Real |
| 2022 | 972.655 | Real |
| 2021 | 906.243 | Real |
| 2020 | 817.900 | Real |
| 2019 | 881.224 | Real |
| 2018 | 854.009 | Real |
| 2017 | 832.657 | Real |
| 2016 | 821.489 | Real |
| 2015 | 804.692 | Real |
| 2014 | 781.590 | Real |
| 2013 | 747.939 | Real |
| 2012 | 711.415 | Real |
| 2011 | 684.627 | Real |
| 2010 | 640.152 | Real |
| 2009 | 612.616 | Real |
| 2008 | 605.713 | Real |
| 2007 | 586.457 | Real |
| 2006 | 549.435 | Real |
| 2005 | 514.852 | Real |
| 2004 | 492.932 | Real |
| 2003 | 467.975 | Real |
| 2002 | 450.330 | Real |
| 2001 | 439.329 | Real |
| 2000 | 432.079 | Real |
| 1999 | 419.800,42 | Real |
| 1998 | 438.223,4 | Real |
| 1997 | 435.740,62 | Real |
| 1996 | 421.289,16 | Real |
| 1995 | 412.802,54 | Real |
| 1994 | 392.388,76 | Real |
| 1993 | 373.179,9 | Real |
| 1992 | 353.021,78 | Real |
| 1991 | 338.294,94 | Real |
| 1990 | 330.456,76 | Real |
| 1989 | 316.887,64 | Real |
| 1988 | 306.425,96 | Real |
| 1987 | 294.458,65 | Real |
| 1986 | 279.454,91 | Real |
| 1985 | 264.074,98 | Real |
| 1984 | 256.117,15 | Real |
| 1983 | 247.813,7 | Real |
| 1982 | 243.973,66 | Real |
| 1981 | 241.681,5 | Real |
| 1980 | 236.301,22 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net