Colombia — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 37.789.652,37 | Previsión |
| 2025 | 34.948.461,77 | Real |
| 2024 | 32.513.207,83 | Real |
| 2023 | 30.396.794,09 | Real |
| 2022 | 28.463.498,64 | Real |
| 2021 | 23.331.474,85 | Real |
| 2020 | 19.807.788,45 | Real |
| 2019 | 21.460.624,34 | Real |
| 2018 | 20.468.958,52 | Real |
| 2017 | 19.411.438,45 | Real |
| 2016 | 18.445.077,94 | Real |
| 2015 | 17.374.703,11 | Real |
| 2014 | 16.633.301,36 | Real |
| 2013 | 15.716.804,23 | Real |
| 2012 | 14.810.630,64 | Real |
| 2011 | 13.894.103,65 | Real |
| 2010 | 12.340.901,87 | Real |
| 2009 | 11.501.616,64 | Real |
| 2008 | 11.048.198,64 | Real |
| 2007 | 10.044.914,32 | Real |
| 2006 | 9.049.181,88 | Real |
| 2005 | 8.109.953,93 | Real |
| 2004 | 7.430.831,45 | Real |
| 2003 | 6.657.278,49 | Real |
| 2002 | 6.072.203,04 | Real |
| 2001 | 5.660.774,74 | Real |
| 2000 | 5.293.853,21 | Real |
| 1999 | 4.696.775,55 | Real |
| 1998 | 4.408.925,55 | Real |
| 1997 | 3.879.020,2 | Real |
| 1996 | 3.251.946,08 | Real |
| 1995 | 2.770.913,76 | Real |
| 1994 | 2.253.816,39 | Real |
| 1993 | 1.737.194,13 | Real |
| 1992 | 1.351.611,53 | Real |
| 1991 | 1.073.899,58 | Real |
| 1990 | 849.372,63 | Real |
| 1989 | 648.100,84 | Real |
| 1988 | 513.053,87 | Real |
| 1987 | 394.005,25 | Real |
| 1986 | 309.427,04 | Real |
| 1985 | 231.064,82 | Real |
| 1984 | 178.234,01 | Real |
| 1983 | 144.143,59 | Real |
| 1982 | 120.407,97 | Real |
| 1981 | 97.697,93 | Real |
| 1980 | 79.542,09 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net