Sudáfrica — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 4.766,08 | Previsión |
| 2025 | 4.716,6 | Real |
| 2024 | 4.664,61 | Real |
| 2023 | 4.639,79 | Real |
| 2022 | 4.602,69 | Real |
| 2021 | 4.509,87 | Real |
| 2020 | 4.300,9 | Real |
| 2019 | 4.583,67 | Real |
| 2018 | 4.571,78 | Real |
| 2017 | 4.501,7 | Real |
| 2016 | 4.450,17 | Real |
| 2015 | 4.420,79 | Real |
| 2014 | 4.363,12 | Real |
| 2013 | 4.302,29 | Real |
| 2012 | 4.197,95 | Real |
| 2011 | 4.099,71 | Real |
| 2010 | 3.973,8 | Real |
| 2009 | 3.856,57 | Real |
| 2008 | 3.916,82 | Real |
| 2007 | 3.795,69 | Real |
| 2006 | 3.602,58 | Real |
| 2005 | 3.411,41 | Real |
| 2004 | 3.240,41 | Real |
| 2003 | 3.099,25 | Real |
| 2002 | 3.010,47 | Real |
| 2001 | 2.903,05 | Real |
| 2000 | 2.826,73 | Real |
| 1999 | 2.712,79 | Real |
| 1998 | 2.649,21 | Real |
| 1997 | 2.636,03 | Real |
| 1996 | 2.569,23 | Real |
| 1995 | 2.463,31 | Real |
| 1994 | 2.389,24 | Real |
| 1993 | 2.315,16 | Real |
| 1992 | 2.286,95 | Real |
| 1991 | 2.336,89 | Real |
| 1990 | 2.360,93 | Real |
| 1989 | 2.368,45 | Real |
| 1988 | 2.313,06 | Real |
| 1987 | 2.219,82 | Real |
| 1986 | 2.174,15 | Real |
| 1985 | 2.173,76 | Real |
| 1984 | 2.200,42 | Real |
| 1983 | 2.093,66 | Real |
| 1982 | 2.133,05 | Real |
| 1981 | 2.141,26 | Real |
| 1980 | 2.032,31 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net