Uzbekistán — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 14.178,73 | Previsión |
| 2025 | 13.184,93 | Previsión |
| 2024 | 12.124,51 | Previsión |
| 2023 | 11.314,43 | Previsión |
| 2022 | 10.483,3 | Previsión |
| 2021 | 9.422,83 | Previsión |
| 2020 | 8.669,29 | Previsión |
| 2019 | 8.662,23 | Previsión |
| 2018 | 8.418,29 | Previsión |
| 2017 | 7.744,67 | Previsión |
| 2016 | 7.392,33 | Previsión |
| 2015 | 6.984,49 | Previsión |
| 2014 | 6.522,3 | Previsión |
| 2013 | 6.050,63 | Previsión |
| 2012 | 5.594,39 | Previsión |
| 2011 | 5.191,66 | Previsión |
| 2010 | 4.892,84 | Previsión |
| 2009 | 4.566,76 | Previsión |
| 2008 | 4.270,2 | Previsión |
| 2007 | 3.902,45 | Previsión |
| 2006 | 3.516,17 | Previsión |
| 2005 | 3.208,54 | Previsión |
| 2004 | 2.942,96 | Previsión |
| 2003 | 2.697,77 | Previsión |
| 2002 | 2.570,45 | Previsión |
| 2001 | 2.463,46 | Previsión |
| 2000 | 2.342,83 | Previsión |
| 1999 | 2.198,51 | Previsión |
| 1998 | 2.108,65 | Previsión |
| 1997 | 2.029,74 | Previsión |
| 1996 | 1.957,1 | Previsión |
| 1995 | 1.926,5 | Previsión |
| 1994 | 1.938,88 | Previsión |
| 1993 | 2.041,86 | Previsión |
| 1992 | 2.088,65 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net