Uganda — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 180.683,51 | Previsión |
| 2025 | 168.065 | Previsión |
| 2024 | 157.475 | Real |
| 2023 | 148.564 | Real |
| 2022 | 141.478 | Real |
| 2021 | 133.247 | Real |
| 2020 | 126.280 | Real |
| 2019 | 127.750 | Real |
| 2018 | 118.698 | Real |
| 2017 | 112.437 | Real |
| 2016 | 105.283 | Real |
| 2015 | 105.107 | Real |
| 2014 | 97.317 | Real |
| 2013 | 92.030 | Real |
| 2012 | 88.543 | Real |
| 2011 | 86.524 | Real |
| 2010 | 80.355 | Real |
| 2009 | 74.760 | Real |
| 2008 | 69.178,13 | Real |
| 2007 | 62.645,46 | Real |
| 2006 | 57.970,78 | Real |
| 2005 | 54.153,32 | Real |
| 2004 | 49.226,97 | Real |
| 2003 | 46.526,86 | Real |
| 2002 | 43.827,58 | Real |
| 2001 | 40.938,57 | Real |
| 2000 | 37.639,31 | Real |
| 1999 | 36.212,06 | Real |
| 1998 | 33.544,25 | Real |
| 1997 | 31.623,44 | Real |
| 1996 | 30.226,9 | Real |
| 1995 | 28.356,87 | Real |
| 1994 | 25.973,99 | Real |
| 1993 | 24.118,43 | Real |
| 1992 | 22.606,96 | Real |
| 1991 | 21.357,5 | Real |
| 1990 | 20.984,31 | Real |
| 1989 | 19.704,05 | Real |
| 1988 | 18.518,27 | Real |
| 1987 | 17.099,94 | Real |
| 1986 | 16.442,25 | Real |
| 1985 | 16.288,12 | Real |
| 1984 | 16.791,88 | Real |
| 1983 | 17.311,21 | Real |
| 1982 | 16.502,71 | Real |
| 1981 | 15.251,4 | Real |
| 1980 | 14.684,67 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net