Tanzania — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 4.606,85 | Previsión |
| 2025 | 4.354,57 | Previsión |
| 2024 | 4.119,71 | Previsión |
| 2023 | 3.926,28 | Previsión |
| 2022 | 3.709,04 | Previsión |
| 2021 | 3.407,89 | Previsión |
| 2020 | 3.200,53 | Previsión |
| 2019 | 2.912,81 | Previsión |
| 2018 | 2.658,52 | Previsión |
| 2017 | 2.546,35 | Previsión |
| 2016 | 2.424,11 | Previsión |
| 2015 | 2.325,86 | Previsión |
| 2014 | 2.238,36 | Previsión |
| 2013 | 2.126,03 | Previsión |
| 2012 | 2.015,96 | Previsión |
| 2011 | 1.936,28 | Previsión |
| 2010 | 1.807,61 | Previsión |
| 2009 | 1.718,36 | Previsión |
| 2008 | 1.663,77 | Previsión |
| 2007 | 1.588,99 | Previsión |
| 2006 | 1.466,9 | Previsión |
| 2005 | 1.398,22 | Previsión |
| 2004 | 1.297,89 | Previsión |
| 2003 | 1.203,9 | Previsión |
| 2002 | 1.133,81 | Previsión |
| 2001 | 1.068,84 | Previsión |
| 2000 | 1.014,64 | Previsión |
| 1999 | 972,71 | Previsión |
| 1998 | 938,16 | Previsión |
| 1997 | 918,71 | Previsión |
| 1996 | 883,61 | Previsión |
| 1995 | 850,16 | Previsión |
| 1994 | 836,12 | Previsión |
| 1993 | 836,91 | Previsión |
| 1992 | 828,18 | Previsión |
| 1991 | 825,42 | Previsión |
| 1990 | 802,55 | Previsión |
| 1989 | 742,05 | Previsión |
| 1988 | 706,64 | Previsión |
| 1987 | 676,31 | Previsión |
| 1986 | 643,05 | Previsión |
| 1985 | 612,32 | Previsión |
| 1984 | 584,92 | Previsión |
| 1983 | 565,17 | Previsión |
| 1982 | 547,64 | Previsión |
| 1981 | 528,56 | Previsión |
| 1980 | 495,4 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net