Serbia — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 7.642,27 | Previsión |
| 2025 | 7.431,59 | Real |
| 2024 | 7.283,7 | Real |
| 2023 | 7.006,93 | Real |
| 2022 | 6.753,81 | Real |
| 2021 | 6.576,02 | Real |
| 2020 | 6.091,79 | Real |
| 2019 | 6.150,21 | Real |
| 2018 | 5.871,31 | Real |
| 2017 | 5.610,46 | Real |
| 2016 | 5.480,93 | Real |
| 2015 | 5.322,57 | Real |
| 2014 | 5.254,49 | Real |
| 2013 | 5.351,03 | Real |
| 2012 | 5.326,98 | Real |
| 2011 | 5.350,73 | Real |
| 2010 | 5.347,83 | Real |
| 2009 | 5.263,04 | Real |
| 2008 | 5.433,81 | Real |
| 2007 | 5.167,14 | Real |
| 2006 | 4.791,84 | Real |
| 2005 | 4.611,94 | Real |
| 2004 | 4.354,85 | Real |
| 2003 | 4.081,9 | Real |
| 2002 | 3.903,9 | Real |
| 2001 | 3.664,22 | Real |
| 2000 | 3.431,61 | Real |
| 1999 | 3.235,68 | Real |
| 1998 | 3.608,25 | Real |
| 1997 | 3.425,25 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net