Senegal — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 18.050,06 | Previsión |
| 2025 | 17.666,12 | Previsión |
| 2024 | 16.375,6 | Real |
| 2023 | 15.427,91 | Real |
| 2022 | 14.797,9 | Real |
| 2021 | 14.249,24 | Real |
| 2020 | 13.374,05 | Real |
| 2019 | 13.196,93 | Real |
| 2018 | 12.614,93 | Real |
| 2017 | 11.877,43 | Real |
| 2016 | 11.058,29 | Real |
| 2015 | 10.397,42 | Real |
| 2014 | 9.775,04 | Real |
| 2013 | 9.202,28 | Real |
| 2012 | 8.985,52 | Real |
| 2011 | 8.639,67 | Real |
| 2010 | 8.525,93 | Real |
| 2009 | 8.246,3 | Real |
| 2008 | 8.025,44 | Real |
| 2007 | 7.738,85 | Real |
| 2006 | 7.526,08 | Real |
| 2005 | 7.354,66 | Real |
| 2004 | 7.050,76 | Real |
| 2003 | 6.737,9 | Real |
| 2002 | 6.380,95 | Real |
| 2001 | 6.376,57 | Real |
| 2000 | 6.113,05 | Real |
| 1999 | 5.884,31 | Real |
| 1998 | 5.552,41 | Real |
| 1997 | 5.239,49 | Real |
| 1996 | 5.100,91 | Real |
| 1995 | 5.007,09 | Real |
| 1994 | 4.719,53 | Real |
| 1993 | 4.730,33 | Real |
| 1992 | 4.669,1 | Real |
| 1991 | 4.611,79 | Real |
| 1990 | 4.496,86 | Real |
| 1989 | 4.527,45 | Real |
| 1988 | 4.354,24 | Real |
| 1987 | 4.380,19 | Real |
| 1986 | 4.128,58 | Real |
| 1985 | 4.003,93 | Real |
| 1984 | 3.876,64 | Real |
| 1983 | 3.736,67 | Real |
| 1982 | 3.946,9 | Real |
| 1981 | 3.659,85 | Real |
| 1980 | 3.483,27 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net