Nepal — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 219.585,59 | Previsión |
| 2025 | 206.010,67 | Previsión |
| 2024 | 192.542,81 | Real |
| 2023 | 180.739,72 | Real |
| 2022 | 167.473,82 | Real |
| 2021 | 147.669,17 | Real |
| 2020 | 134.247,97 | Real |
| 2019 | 135.810,58 | Real |
| 2018 | 123.076,48 | Real |
| 2017 | 109.853,86 | Real |
| 2016 | 93.297,85 | Real |
| 2015 | 87.107,2 | Real |
| 2014 | 80.677,05 | Real |
| 2013 | 70.652,23 | Real |
| 2012 | 63.859,98 | Real |
| 2011 | 56.772,27 | Real |
| 2010 | 49.760,24 | Real |
| 2009 | 41.485,1 | Real |
| 2008 | 34.471,38 | Real |
| 2007 | 30.990,88 | Real |
| 2006 | 28.084,77 | Real |
| 2005 | 25.554,11 | Real |
| 2004 | 23.532,81 | Real |
| 2003 | 21.856,45 | Real |
| 2002 | 20.690,33 | Real |
| 2001 | 20.187,8 | Real |
| 2000 | 18.931,21 | Real |
| 1999 | 17.360,85 | Real |
| 1998 | 15.556,96 | Real |
| 1997 | 14.793,5 | Real |
| 1996 | 13.402,68 | Real |
| 1995 | 12.064,8 | Real |
| 1994 | 11.235,88 | Real |
| 1993 | 10.157,06 | Real |
| 1992 | 9.073,57 | Real |
| 1991 | 7.566,11 | Real |
| 1990 | 6.485,99 | Real |
| 1989 | 5.735,85 | Real |
| 1988 | 5.052,61 | Real |
| 1987 | 4.285,01 | Real |
| 1986 | 3.818,86 | Real |
| 1985 | 3.263,93 | Real |
| 1984 | 2.788,89 | Real |
| 1983 | 2.413,08 | Real |
| 1982 | 2.116,9 | Real |
| 1981 | 1.988,67 | Real |
| 1980 | 1.740,15 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net