México — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 25.925,72 | Previsión |
| 2025 | 25.507,69 | Previsión |
| 2024 | 25.365,22 | Real |
| 2023 | 25.027,21 | Real |
| 2022 | 24.273,09 | Real |
| 2021 | 23.404,83 | Real |
| 2020 | 22.069,94 | Real |
| 2019 | 24.081,73 | Real |
| 2018 | 24.176,67 | Real |
| 2017 | 23.709,11 | Real |
| 2016 | 23.273,49 | Real |
| 2015 | 22.868,15 | Real |
| 2014 | 22.266,44 | Real |
| 2013 | 21.722,56 | Real |
| 2012 | 21.539,03 | Real |
| 2011 | 20.799,96 | Real |
| 2010 | 20.107,45 | Real |
| 2009 | 19.155,18 | Real |
| 2008 | 20.442,06 | Real |
| 2007 | 20.251,03 | Real |
| 2006 | 19.838,8 | Real |
| 2005 | 18.929,25 | Real |
| 2004 | 18.537,51 | Real |
| 2003 | 17.899,32 | Real |
| 2002 | 17.689,6 | Real |
| 2001 | 17.731,55 | Real |
| 2000 | 17.811,85 | Real |
| 1999 | 16.958,94 | Real |
| 1998 | 16.504,24 | Real |
| 1997 | 15.542,9 | Real |
| 1996 | 14.499,13 | Real |
| 1995 | 13.650,31 | Real |
| 1994 | 14.507,76 | Real |
| 1993 | 13.897,11 | Real |
| 1992 | 13.509,78 | Real |
| 1991 | 13.044,28 | Real |
| 1990 | 12.545,49 | Real |
| 1989 | 11.919,7 | Real |
| 1988 | 11.502,67 | Real |
| 1987 | 11.364,23 | Real |
| 1986 | 11.134,48 | Real |
| 1985 | 11.589,96 | Real |
| 1984 | 11.371,72 | Real |
| 1983 | 10.985,74 | Real |
| 1982 | 11.518,37 | Real |
| 1981 | 11.524,08 | Real |
| 1980 | 10.516,03 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net