Moldavia — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 163.643,65 | Previsión |
| 2025 | 148.457,09 | Real |
| 2024 | 133.674,84 | Real |
| 2023 | 121.797,82 | Real |
| 2022 | 107.011,64 | Real |
| 2021 | 92.164,68 | Real |
| 2020 | 75.551,53 | Real |
| 2019 | 76.824,49 | Real |
| 2018 | 69.244,48 | Real |
| 2017 | 63.313,07 | Real |
| 2016 | 56.299,09 | Real |
| 2015 | 51.584,21 | Real |
| 2014 | 45.992,98 | Real |
| 2013 | 41.631,34 | Real |
| 2012 | 36.717,79 | Real |
| 2011 | 34.382,52 | Real |
| 2010 | 30.024,7 | Real |
| 2009 | 21.010,91 | Real |
| 2008 | 21.853,86 | Real |
| 2007 | 18.530,16 | Real |
| 2006 | 15.485,03 | Real |
| 2005 | 12.995,53 | Real |
| 2004 | 11.023,52 | Real |
| 2003 | 9.486,42 | Real |
| 2002 | 7.724,1 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net