Líbano — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2025 | 57.918,11 | Previsión |
| 2024 | 55.690,49 | Previsión |
| 2023 | 60.205,93 | Previsión |
| 2022 | 60.630,35 | Previsión |
| 2021 | 60.030,05 | Real |
| 2020 | 58.804,76 | Real |
| 2019 | 80.359,44 | Real |
| 2018 | 86.072,23 | Real |
| 2017 | 87.726,63 | Real |
| 2016 | 87.036,85 | Real |
| 2015 | 85.642,73 | Real |
| 2014 | 85.223,69 | Real |
| 2013 | 83.186,21 | Real |
| 2012 | 80.148,67 | Real |
| 2011 | 77.980 | Real |
| 2010 | 77.310 | Real |
| 2009 | 71.599 | Real |
| 2008 | 64.953 | Real |
| 2007 | 59.552 | Real |
| 2006 | 54.480 | Real |
| 2005 | 53.649 | Real |
| 2004 | 52.358 | Real |
| 2003 | 48.705,12 | Real |
| 2002 | 47.890,97 | Real |
| 2001 | 46.316,22 | Real |
| 2000 | 44.577,69 | Real |
| 1999 | 44.092,67 | Real |
| 1998 | 44.448,26 | Real |
| 1997 | 42.779,84 | Real |
| 1996 | 38.823,74 | Real |
| 1995 | 37.316,81 | Real |
| 1994 | 35.041,63 | Real |
| 1993 | 32.437,01 | Real |
| 1992 | 30.315,04 | Real |
| 1991 | 29.011,04 | Real |
| 1990 | 20.992,07 | Real |
| 1989 | 24.246,23 | Real |
| 1988 | 41.945,12 | Real |
| 1987 | 58.426,63 | Real |
| 1986 | 50.053,21 | Real |
| 1985 | 53.689,76 | Real |
| 1984 | 43.193,72 | Real |
| 1983 | 29.896,14 | Real |
| 1982 | 24.363,29 | Real |
| 1981 | 38.542,69 | Real |
| 1980 | 38.331,99 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net