Japón — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 595.682,32 | Previsión |
| 2025 | 591.431,3 | Real |
| 2024 | 584.458,1 | Real |
| 2023 | 585.877,8 | Real |
| 2022 | 581.685,1 | Real |
| 2021 | 574.040,8 | Real |
| 2020 | 554.285 | Real |
| 2019 | 579.089 | Real |
| 2018 | 580.881 | Real |
| 2017 | 576.075,7 | Real |
| 2016 | 566.872,7 | Real |
| 2015 | 562.904,5 | Real |
| 2014 | 552.951,4 | Real |
| 2013 | 547.987 | Real |
| 2012 | 537.256,6 | Real |
| 2011 | 528.541,3 | Real |
| 2010 | 529.602,4 | Real |
| 2009 | 508.565,8 | Real |
| 2008 | 540.659 | Real |
| 2007 | 547.040,8 | Real |
| 2006 | 537.746,7 | Real |
| 2005 | 529.558,1 | Real |
| 2004 | 519.947,9 | Real |
| 2003 | 509.189 | Real |
| 2002 | 502.257,3 | Real |
| 2001 | 501.830,7 | Real |
| 2000 | 500.406,6 | Real |
| 1999 | 485.934 | Real |
| 1998 | 487.629 | Real |
| 1997 | 496.428,8 | Real |
| 1996 | 489.753,7 | Real |
| 1995 | 475.140,9 | Real |
| 1994 | 464.267,4 | Real |
| 1993 | 460.032,8 | Real |
| 1992 | 462.155,2 | Real |
| 1991 | 458.030,1 | Real |
| 1990 | 442.441,4 | Real |
| 1989 | 422.012,1 | Real |
| 1988 | 402.200,4 | Real |
| 1987 | 377.080,8 | Real |
| 1986 | 360.329,5 | Real |
| 1985 | 348.838,6 | Real |
| 1984 | 331.722,4 | Real |
| 1983 | 317.708,7 | Real |
| 1982 | 306.579,2 | Real |
| 1981 | 296.843,4 | Real |
| 1980 | 284.713 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net