Italia — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 1.960,15 | Previsión |
| 2025 | 1.950 | Real |
| 2024 | 1.939,53 | Real |
| 2023 | 1.924,46 | Real |
| 2022 | 1.906,87 | Real |
| 2021 | 1.819,16 | Real |
| 2020 | 1.670,01 | Real |
| 2019 | 1.832,52 | Real |
| 2018 | 1.824,69 | Real |
| 2017 | 1.809,73 | Real |
| 2016 | 1.781,17 | Real |
| 2015 | 1.759,42 | Real |
| 2014 | 1.743,97 | Real |
| 2013 | 1.744 | Real |
| 2012 | 1.776,29 | Real |
| 2011 | 1.833,6 | Real |
| 2010 | 1.820,93 | Real |
| 2009 | 1.793,51 | Real |
| 2008 | 1.893,99 | Real |
| 2007 | 1.913,56 | Real |
| 2006 | 1.885,98 | Real |
| 2005 | 1.852,65 | Real |
| 2004 | 1.838,63 | Real |
| 2003 | 1.811,92 | Real |
| 2002 | 1.810,71 | Real |
| 2001 | 1.805,84 | Real |
| 2000 | 1.770,32 | Real |
| 1999 | 1.704,16 | Real |
| 1998 | 1.676,04 | Real |
| 1997 | 1.646,33 | Real |
| 1996 | 1.615,23 | Real |
| 1995 | 1.590,97 | Real |
| 1994 | 1.546,33 | Real |
| 1993 | 1.513,77 | Real |
| 1992 | 1.526,79 | Real |
| 1991 | 1.514,16 | Real |
| 1990 | 1.492,74 | Real |
| 1989 | 1.462,72 | Real |
| 1988 | 1.414,77 | Real |
| 1987 | 1.357,82 | Real |
| 1986 | 1.315,82 | Real |
| 1985 | 1.279,23 | Real |
| 1984 | 1.244,42 | Real |
| 1983 | 1.205,53 | Real |
| 1982 | 1.191,6 | Real |
| 1981 | 1.186,69 | Real |
| 1980 | 1.133,12 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net