Fiyi — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 15.440,54 | Previsión |
| 2025 | 14.838,29 | Previsión |
| 2024 | 14.671,17 | Real |
| 2023 | 13.435,31 | Real |
| 2022 | 12.018,92 | Real |
| 2021 | 9.501,65 | Real |
| 2020 | 10.177,59 | Real |
| 2019 | 12.894,04 | Real |
| 2018 | 13.087,63 | Real |
| 2017 | 12.504,37 | Real |
| 2016 | 11.852,29 | Real |
| 2015 | 11.321,18 | Real |
| 2014 | 10.611,32 | Real |
| 2013 | 9.718,23 | Real |
| 2012 | 8.989,11 | Real |
| 2011 | 8.600,74 | Real |
| 2010 | 7.695,1 | Real |
| 2009 | 7.210,6 | Real |
| 2008 | 7.258,75 | Real |
| 2007 | 7.094,14 | Real |
| 2006 | 7.013,18 | Real |
| 2005 | 6.662,76 | Real |
| 2004 | 6.233,44 | Real |
| 2003 | 5.825,63 | Real |
| 2002 | 5.386,74 | Real |
| 2001 | 5.086,99 | Real |
| 2000 | 4.841,86 | Real |
| 1999 | 5.196,88 | Real |
| 1998 | 4.510,22 | Real |
| 1997 | 4.187,04 | Real |
| 1996 | 4.176,1 | Real |
| 1995 | 3.909,57 | Real |
| 1994 | 3.793,45 | Real |
| 1993 | 3.607,47 | Real |
| 1992 | 3.320,04 | Real |
| 1991 | 2.968,27 | Real |
| 1990 | 2.901,39 | Real |
| 1989 | 2.591,56 | Real |
| 1988 | 2.392,1 | Real |
| 1987 | 2.210,21 | Real |
| 1986 | 2.213,72 | Real |
| 1985 | 2.012,25 | Real |
| 1984 | 1.979,91 | Real |
| 1983 | 1.811,4 | Real |
| 1982 | 1.810,6 | Real |
| 1981 | 1.762,38 | Real |
| 1980 | 1.681,8 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net