Estonia — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 31.985,55 | Previsión |
| 2025 | 30.394,07 | Real |
| 2024 | 29.036,33 | Real |
| 2023 | 27.989,36 | Real |
| 2022 | 26.912,7 | Real |
| 2021 | 23.632,55 | Real |
| 2020 | 20.954,36 | Real |
| 2019 | 21.457,61 | Real |
| 2018 | 19.999,21 | Real |
| 2017 | 18.457,89 | Real |
| 2016 | 16.863,61 | Real |
| 2015 | 15.972,92 | Real |
| 2014 | 15.483,08 | Real |
| 2013 | 14.539,67 | Real |
| 2012 | 13.674,02 | Real |
| 2011 | 12.612,16 | Real |
| 2010 | 11.071,75 | Real |
| 2009 | 10.590,02 | Real |
| 2008 | 12.429,17 | Real |
| 2007 | 12.234,21 | Real |
| 2006 | 10.076,52 | Real |
| 2005 | 8.374,42 | Real |
| 2004 | 7.177,44 | Real |
| 2003 | 6.381,11 | Real |
| 2002 | 5.672,86 | Real |
| 2001 | 5.029,93 | Real |
| 2000 | 4.417,83 | Real |
| 1999 | 3.889,17 | Real |
| 1998 | 3.679,55 | Real |
| 1997 | 3.267,52 | Real |
| 1996 | 2.599,59 | Real |
| 1995 | 1.991,9 | Real |
| 1994 | 1.417,81 | Real |
| 1993 | 1.008,61 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net