Egipto — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 9.067,4 | Previsión |
| 2025 | 8.698,6 | Previsión |
| 2024 | 8.332,6 | Real |
| 2023 | 8.137,4 | Real |
| 2022 | 7.842,5 | Real |
| 2021 | 7.353,4 | Real |
| 2020 | 7.121,8 | Real |
| 2019 | 6.875,9 | Real |
| 2018 | 6.514,4 | Real |
| 2017 | 6.184,9 | Real |
| 2016 | 5.936,2 | Real |
| 2015 | 5.689,3 | Real |
| 2014 | 5.451,6 | Real |
| 2013 | 5.296,4 | Real |
| 2012 | 5.127,11 | Real |
| 2011 | 5.015,45 | Real |
| 2010 | 4.928,49 | Real |
| 2009 | 4.687,22 | Real |
| 2008 | 4.477,94 | Real |
| 2007 | 4.178,89 | Real |
| 2006 | 3.902,3 | Real |
| 2005 | 3.652,34 | Real |
| 2004 | 3.496,01 | Real |
| 2003 | 3.358,57 | Real |
| 2002 | 3.254,64 | Real |
| 2001 | 3.154,16 | Real |
| 2000 | 3.046,79 | Real |
| 1999 | 2.891,15 | Real |
| 1998 | 2.724,68 | Real |
| 1997 | 2.533,57 | Real |
| 1996 | 2.391,99 | Real |
| 1995 | 2.280,72 | Real |
| 1994 | 2.182,84 | Real |
| 1993 | 2.095,11 | Real |
| 1992 | 2.036,06 | Real |
| 1991 | 2.029,97 | Real |
| 1990 | 1.988,22 | Real |
| 1989 | 1.942,57 | Real |
| 1988 | 1.886,13 | Real |
| 1987 | 1.813,7 | Real |
| 1986 | 1.739,38 | Real |
| 1985 | 1.660,36 | Real |
| 1984 | 1.545,59 | Real |
| 1983 | 1.430,83 | Real |
| 1982 | 1.314,18 | Real |
| 1981 | 1.224,81 | Real |
| 1980 | 1.198,47 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net