Argelia — Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
Deuda bruta menos los activos financieros correspondientes a instrumentos de deuda; el endeudamiento neto del gobierno.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 21.940,82 | Previsión |
| 2025 | 17.718,85 | Previsión |
| 2024 | 15.064,4 | Real |
| 2023 | 10.998,57 | Real |
| 2022 | 11.406,81 | Real |
| 2021 | 11.422,16 | Real |
| 2020 | 8.096,96 | Real |
| 2019 | 6.257,39 | Real |
| 2018 | 5.245,9 | Real |
| 2017 | 4.008,73 | Real |
| 2016 | 2.331,75 | Real |
| 2015 | -1.275,29 | Real |
| 2014 | -3.756,28 | Real |
| 2013 | -4.997,48 | Real |
| 2012 | -4.706,29 | Real |
| 2011 | -4.535,21 | Real |
| 2010 | -4.041,68 | Real |
| 2009 | -3.951,28 | Real |
| 2008 | -3.919,52 | Real |
| 2007 | -1.952,33 | Real |
| 2006 | -921,63 | Real |
| 2005 | 146,98 | Real |
| 2004 | 1.443,46 | Real |
| 2003 | 1.605,43 | Real |
| 2002 | 2.043,6 | Real |
| 2001 | 2.046,07 | Real |
| 2000 | 2.591,58 | Real |
| 1999 | 2.665,65 | Real |
| 1998 | 2.063,56 | Real |
| 1997 | 1.943,21 | Real |
| 1996 | 2.523,83 | Real |
| 1995 | 2.331,02 | Real |
| 1994 | 1.464,08 | Real |
| 1993 | 881,23 | Real |
| 1992 | 676,64 | Real |
| 1991 | 671,41 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net