Cabo Verde — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 623.720,15 | Previsión |
| 2025 | 585.310,29 | Previsión |
| 2024 | 543.032,7 | Real |
| 2023 | 500.852,04 | Real |
| 2022 | 465.120,38 | Real |
| 2021 | 379.407,6 | Real |
| 2020 | 352.338,4 | Real |
| 2019 | 443.687,76 | Real |
| 2018 | 413.994,42 | Real |
| 2017 | 394.120,09 | Real |
| 2016 | 373.688,26 | Real |
| 2015 | 353.882,94 | Real |
| 2014 | 346.928,7 | Real |
| 2013 | 346.806,77 | Real |
| 2012 | 341.693,14 | Real |
| 2011 | 337.646,92 | Real |
| 2010 | 318.007,84 | Real |
| 2009 | 313.627,13 | Real |
| 2008 | 315.638,59 | Real |
| 2007 | 287.414,66 | Real |
| 2006 | 279.118,59 | Real |
| 2005 | 274.004,28 | Real |
| 2004 | 251.980,84 | Real |
| 2003 | 246.847,48 | Real |
| 2002 | 236.315,8 | Real |
| 2001 | 231.044,59 | Real |
| 2000 | 195.776,27 | Real |
| 1999 | 175.532,5 | Real |
| 1998 | 160.169,77 | Real |
| 1997 | 146.176,68 | Real |
| 1996 | 133.073,89 | Real |
| 1995 | 118.416,95 | Real |
| 1994 | 102.120,64 | Real |
| 1993 | 95.713,78 | Real |
| 1992 | 92.250,98 | Real |
| 1991 | 91.727,72 | Real |
| 1990 | 85.750,88 | Real |
| 1989 | 78.501,49 | Real |
| 1988 | 71.870,71 | Real |
| 1987 | 60.613,59 | Real |
| 1986 | 54.927,64 | Real |
| 1985 | 49.684,88 | Real |
| 1984 | 41.893,01 | Real |
| 1983 | 35.444,41 | Real |
| 1982 | 30.430,98 | Real |
| 1981 | 32.567,44 | Real |
| 1980 | 22.868,48 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net