RD del Congo — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 2.522.017,91 | Previsión |
| 2025 | 2.332.089,02 | Previsión |
| 2024 | 2.098.755,33 | Previsión |
| 2023 | 1.708.004,13 | Real |
| 2022 | 1.460.089,12 | Real |
| 2021 | 1.253.918,2 | Real |
| 2020 | 951.962,66 | Real |
| 2019 | 878.053,42 | Real |
| 2018 | 889.413,2 | Real |
| 2017 | 666.978,46 | Real |
| 2016 | 488.692,25 | Real |
| 2015 | 481.254,49 | Real |
| 2014 | 473.912,84 | Real |
| 2013 | 442.225,81 | Real |
| 2012 | 392.932,25 | Real |
| 2011 | 356.417,96 | Real |
| 2010 | 307.279,04 | Real |
| 2009 | 238.206,94 | Real |
| 2008 | 207.611,75 | Real |
| 2007 | 160.228,26 | Real |
| 2006 | 125.172,55 | Real |
| 2005 | 106.541,29 | Real |
| 2004 | 75.736,8 | Real |
| 2003 | 68.880,2 | Real |
| 2002 | 59.364,09 | Real |
| 2001 | 45.126,37 | Real |
| 2000 | 27.411,28 | Real |
| 1999 | 4.925,44 | Real |
| 1998 | 968,36 | Real |
| 1997 | 771,28 | Real |
| 1996 | 300,29 | Real |
| 1995 | 42,27 | Real |
| 1994 | 7,64 | Real |
| 1993 | 0,03 | Real |
| 1992 | 0 | Real |
| 1991 | 0 | Real |
| 1990 | 0 | Real |
| 1989 | 0 | Real |
| 1988 | 0 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net