Camerún — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 27.337,63 | Previsión |
| 2025 | 26.452,92 | Previsión |
| 2024 | 25.664,36 | Real |
| 2023 | 24.790,58 | Real |
| 2022 | 23.987,63 | Real |
| 2021 | 23.123,52 | Real |
| 2020 | 22.376,41 | Real |
| 2019 | 22.318,39 | Real |
| 2018 | 21.568,86 | Real |
| 2017 | 20.748,17 | Real |
| 2016 | 20.038,57 | Real |
| 2015 | 19.169,1 | Real |
| 2014 | 18.141,05 | Real |
| 2013 | 17.159,56 | Real |
| 2012 | 16.343,13 | Real |
| 2011 | 15.620,53 | Real |
| 2010 | 15.109,93 | Real |
| 2009 | 14.684,23 | Real |
| 2008 | 14.315,01 | Real |
| 2007 | 13.918,65 | Real |
| 2006 | 13.341,3 | Real |
| 2005 | 12.851,7 | Real |
| 2004 | 12.571,57 | Real |
| 2003 | 11.743,77 | Real |
| 2002 | 11.136,48 | Real |
| 2001 | 10.659,26 | Real |
| 2000 | 10.217,43 | Real |
| 1999 | 9.840,31 | Real |
| 1998 | 9.456,18 | Real |
| 1997 | 9.014,87 | Real |
| 1996 | 8.559,98 | Real |
| 1995 | 8.159,2 | Real |
| 1994 | 7.898,21 | Real |
| 1993 | 8.100,31 | Real |
| 1992 | 8.364,47 | Real |
| 1991 | 8.627,63 | Real |
| 1990 | 8.965,08 | Real |
| 1989 | 9.553,69 | Real |
| 1988 | 9.725,81 | Real |
| 1987 | 10.556,01 | Real |
| 1986 | 10.788,25 | Real |
| 1985 | 10.102,2 | Real |
| 1984 | 9.344,61 | Real |
| 1983 | 8.695,27 | Real |
| 1982 | 8.138,27 | Real |
| 1981 | 7.566,02 | Real |
| 1980 | 6.463,89 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net