Brunéi — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 97.858,19 | Previsión |
| 2025 | 93.730,51 | Previsión |
| 2024 | 91.436,73 | Previsión |
| 2023 | 86.698,54 | Previsión |
| 2022 | 83.619,5 | Previsión |
| 2021 | 80.202,91 | Previsión |
| 2020 | 70.673,19 | Previsión |
| 2019 | 68.074,25 | Previsión |
| 2018 | 65.329,38 | Previsión |
| 2017 | 62.579,08 | Previsión |
| 2016 | 62.001,51 | Previsión |
| 2015 | 63.720,02 | Previsión |
| 2014 | 64.129,22 | Previsión |
| 2013 | 65.342,15 | Previsión |
| 2012 | 66.400,77 | Previsión |
| 2011 | 65.472,1 | Previsión |
| 2010 | 62.883,86 | Previsión |
| 2009 | 61.536,26 | Previsión |
| 2008 | 63.191,63 | Previsión |
| 2007 | 65.385,61 | Previsión |
| 2006 | 67.148,68 | Previsión |
| 2005 | 63.622,53 | Previsión |
| 2004 | 62.776,2 | Previsión |
| 2003 | 62.108,72 | Previsión |
| 2002 | 59.888,46 | Previsión |
| 2001 | 57.961,5 | Previsión |
| 2000 | 57.249,71 | Previsión |
| 1999 | 51.708,14 | Previsión |
| 1998 | 50.659,52 | Previsión |
| 1997 | 51.680,25 | Previsión |
| 1996 | 52.823,38 | Previsión |
| 1995 | 51.685,94 | Previsión |
| 1994 | 49.523,23 | Previsión |
| 1993 | 48.315,45 | Previsión |
| 1992 | 48.162,97 | Previsión |
| 1991 | 46.110,1 | Previsión |
| 1990 | 44.449,65 | Previsión |
| 1989 | 43.606,24 | Previsión |
| 1988 | 43.277,39 | Previsión |
| 1987 | 42.693,54 | Previsión |
| 1986 | 42.194,14 | Previsión |
| 1985 | 43.358,93 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net