Burkina Faso — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 11.707,96 | Previsión |
| 2025 | 11.165,53 | Previsión |
| 2024 | 10.634,33 | Real |
| 2023 | 10.147,28 | Real |
| 2022 | 9.851,71 | Real |
| 2021 | 9.694,01 | Real |
| 2020 | 9.064,69 | Real |
| 2019 | 8.886,01 | Real |
| 2018 | 8.391,8 | Real |
| 2017 | 7.871,9 | Real |
| 2016 | 7.412,09 | Real |
| 2015 | 6.995,31 | Real |
| 2014 | 6.731,36 | Real |
| 2013 | 6.452,18 | Real |
| 2012 | 6.098,9 | Real |
| 2011 | 5.729,21 | Real |
| 2010 | 5.373,36 | Real |
| 2009 | 4.954,86 | Real |
| 2008 | 4.812,32 | Real |
| 2007 | 4.548,51 | Real |
| 2006 | 4.368,88 | Real |
| 2005 | 4.111,77 | Real |
| 2004 | 3.784 | Real |
| 2003 | 3.621,8 | Real |
| 2002 | 3.359,66 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net